旅計簿(たかちゃん)


旅中の使用費用をさらけ出します。
これで僕の世界放浪丸裸です。
ちなみにこれ作ってる時、僕はピピ島のゲストハウスで丸裸です。暑いんです。
さぁ。みんなも丸裸に!(2007/10/5 in PhiPhi Thailand)
※下のリンクをクリックすると、各国の詳細が表示されます。

トップ 総合情報
アジア タイ マレーシア カンボジア ベトナム ラオス インド ネパール
北米 カナダ アメリカ
中米 メキシコ グアテマラ
南米 ペルー ブラジル ベネズエラ コロンビア エクアドル ボリビア チリ アルゼンチン パラグアイ
アフリカ モロッコ エジプト
中東 ヨルダン
ヨーロッパ スペイン イタリア



総合情報


< 総 額 & 平 均 > 旅行TOTAL:364日間
総額 or 平均 値段 コメント
旅中使用総額(日本円) ¥1,314,086-
総使用総額(日本円) ¥2,064,863- 準備費用と合わせた金額。ありゃ200万超えちゃったか…。
まぁあんまり我慢せずに使ったからなぁ。
でも一年間世界を遊びまわってこれだけって凄くね?
一日平均使用金額(日本円) ¥3,610- 平均¥3,000目標で旅に出たけど結構オーバーしちゃったな。
ヨーロッパとか北米とかオーストラリアとか物価高めのとこ回ったらもっといくやろうけどね。

< 国 別 一 覧 >
国名 滞在日数 使用金額 一日平均使用額 一日平均食費 コメント
タイ 54日 ¥186,353- ¥3,451- ¥723-
マレーシア 16日 ¥31,581- ¥1,974- ¥572-
カンボジア 7日 ¥19,183- ¥2,740- ¥1,050-
ベトナム 13日 ¥24,956- ¥1,920- ¥450- 料理がうまい&安い。この価格でステーキ食べてます。
ラオス 12日 ¥17,006- ¥1,417- ¥622- 毎日ゴロゴロ過ごせる天国がこの価格!
インド 48日 ¥54,888- ¥1,143- ¥311- 安い安い安い!ただ俺インドのカレー好きくない…
ネパール 7日 ¥14,610- ¥2,087- ¥676-
アジア 144日 ¥348,576- ¥2,421- ¥629-
カナダ 4日 ¥16,487- ¥4,122- ¥938-
アメリカ 5日 ¥16,186- ¥3,237- ¥970-
北米 8日 ¥32,673- ¥4,084- ¥954-
メキシコ 33日 ¥106,712- ¥3,234- ¥902- これでもまだ居たりないよ。大好きメキシコ。
グアテマラ 10日 ¥21,467- ¥2,147- ¥687-
中米 41日 ¥128,178- ¥3,126- ¥795-
ペルー 27日 ¥67,985- ¥2,518- ¥459- 船上生活があったから。実際もっと食費かかります。
ブラジル 11日 ¥48,374- ¥4,398- ¥1,222- 東洋人街で日本食バクバク食ってましたから。
ベネズエラ 8日 ¥35,639- ¥4,455- ¥847-
コロンビア 14日 ¥105,086- ¥7,506- ¥907- これはipod購入したからね。
エクアドル 18日 ¥127,337- ¥7,074- ¥919-
ボリビア 6日 ¥16,410- ¥2,735- ¥466-
チリ 10日 ¥33,808- ¥3,381- ¥922-
アルゼンチン 11日 ¥32,428- ¥2,948- ¥761-
パラグアイ 1日 ¥7,324- ¥7,324- ¥492-
南米 98日 ¥474,391- ¥4,841- ¥777-
モロッコ 28日 ¥81,235- ¥2,901- ¥1,138-
エジプト 26日 ¥64,918- ¥2,497- ¥516-
アフリカ 54日 ¥146,153- ¥2,707- ¥827-
ヨルダン 7日 ¥29,943- ¥4,278- ¥614-
アフリカ 7日 ¥29,943- ¥4,278- ¥614-
スペイン 13日 ¥116,758- ¥8,981- ¥2,199- さっすがはヨーロッパ。その座は譲りませんな。
イタリア 4日 ¥37,413- ¥9,353- ¥1,496- 贅沢してないのにこの額とは…
ヨーロッパ 17日 ¥154,171- ¥9,069- ¥1,848-
<  の 統 計 >
統計種類 総額 移動 宿 観光 通信
合計金額(日本円) - - - - - - - - -
一日平均金額(日本円) - - - - - - - - -

< 使 用 明 細 >
換金金額 使用金額
日付 場所 カテゴリー 用途 換金前 換金後 現地通貨 備考